2025年冬休みカレンダー
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。内科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 葵東クリニック | 予 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | |
| あおぞら診療所しずおか | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 青山医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 秋山クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| あきやま呼吸器クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| あさいクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| あしたば診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ||
| 安達内科・循環器科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 飯室クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 飯山内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | 当 | × | ||
| 石井内科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 泉町 杉山医院 | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 今村医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | 12/29AM8:30~12:00 | ||
| 岩崎内科クリニック | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | ||||
| 岩はし内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | 当 | 12/27AM11時まで | ||
| えいもと内科・消化器クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| えのもと循環器科・内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 江良医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| えんどう内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 大川診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 大島医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 大村クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 小澤内科胃腸科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| おもて循環器科 | × | × | × | × | × | × | × | 予 | × | 1/3臨時 | ||
| 勝又医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| かとう内科・呼吸器クリニック | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | |
| かのう内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 鎌田医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| きくち内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| きたざわ内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 北村医院内科 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||
| キドニークリニック静岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 木下医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 金内科循環器科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 栗山医院 内科・皮膚科 | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | × | ||
| 県立大学前クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| こじまクリニック内科 循環器科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 呉服町土屋内科 | 予 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | |
| 近藤医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| こんどうクリニック | × | × | × | 当 | × | × | × | × | × | |||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 坂本医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 桜井クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 佐々木ハートクリニック | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | × | ||
| さそう内科・呼吸器科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 佐藤内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 塩川八幡ヒルズクリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||
| 静岡あおい消化器内科クリニック | ▲当 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| しずおか葵の森クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 静岡駅前トラベルクリニック | 予 | ▲予 | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | |
| 静岡サニーメディカルクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 静岡市国民健康保険井川診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 静岡消化器クリニック | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | ||||
| 静岡瀬名病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 静岡睡眠メディカルクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 静岡ハートリズムクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡ひかり医院 眼科/内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡ホームクリニック | ▲予 | × | × | ▲予 | ▲予 | × | × | × | × | × | ▲予 | |
| 静岡曲金クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 七間町村上内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| しば内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 柴山クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 循環器科瀧医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 城西クリニック | × | × | × | × | × | × | × | 当 | ||||
| しらいわ医院 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ||||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 白鳥消化器内科医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 白鳥内科医医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||
| 白鳥内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 白萩病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 神経内科 木村クリニック | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | |
| JINクリニック | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 鈴木内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 聖隷健康サポートセンターShizuoka | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 高野橋医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||
| 髙橋内科医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 田中消化器科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 玉川診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| たんぽぽ診療所 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| つどいのおかクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 手越クリニック | × | × | 当 | × | × | × | × | × | ||||
| ときわ公園クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 冨田内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| とやまクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| とやまクリニック川合 | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | |||
| 登呂杉山医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 内科・胃腸科 八木医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 内科・循環器内科 鏑木医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 内科杉山医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 萩原医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 長谷通りクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 服部クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 原田医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 東静岡クリニック | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 東静岡腎クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ||
| ひびのクリニック | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | |||
| ふかさわ消化器科・内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 富士見台クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | |||
| 古庄わかばクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| プルメリア糖尿病内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 星野医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 堀田内科医院 | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | |||
| 堀向医院 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | |
| 本通クリニック | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | ||
| マイクリニック大久保 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 松浦内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 松岡医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 松木消化器内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松田消化器内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | 当 | |||
| まつとみクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 松成内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 三神医院 | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | |||
| 溝口クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| みどり内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| みどりのふきたクリニック | × | × | × | × | 当 | × | × | |||||
| 宮城島内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| みやざき内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 宮下内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 宮田医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 美和クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 望月内科消化器内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 森田クリニック | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | |||
| 森谷内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | |||
| 八木循環器内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| やはた内科・循環器内科 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 山崎医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 山田医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 山本内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| ゆずの木町内科循環器科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 横山内科・循環器医院 | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ||
| 吉川医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 吉田内科・消化器内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | |||
| 礼内科 | × | × | × | × | × | 当 | × | × | × | |||
| 脇理一郎クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| わたなべクリニック | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | |||
| 渡辺内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
小児科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| あおぞら診療所しずおか | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| うえだ小児科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| うえのやま小児科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 梅屋町キッズクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 江良医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 勝又小児科アレルギー科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| かわはら医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| かん小児科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| キッズクリニックさの | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| こどもクリニックみなと | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | |||
| こどものこころとからだのにしざわクリニック | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 近藤医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 静岡駅前トラベルクリニック | 予 | ▲予 | × | × | × | × | × | × | × | 予 | ||
| 柴山クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 昭府小児科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 杉山医院(瀬名川) | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | |||
| すながわこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| すsるがこどもクリニック | ▲ | × | × | 予 | × | × | × | × | × | × | ||
| 瀬名こどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 戸田クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | 当 | |||
| なかざわこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| にしなこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| はとりこどもクリニック | ▲当 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| パルモこども診療所 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||
| ひまわりこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | |||
| ほんまファミリークリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| マイクリニック大久保 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 増田こどもクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| まつもとこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 望月小児科医院 | 予 | ▲ | × | 予 | × | × | × | × | × | × | × | |
| もりもりキッズアレルギークリニック | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | |||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
外科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 浅野医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | ||
| 天野外科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 大島医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 岡本外科クリニック | △ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | |
| OHARA MAKOTO消化器・肛門外科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 鎌田医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 県立大学前クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| しずおか葵の森クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | 当 | |||
| 高野外科医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||
| 田村外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| つどいのおかクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 東新田福地診療院 | ▲当 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 袴田外科 | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | |||
| ひびのクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| マイクリニック大久保 | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | |||
| まつとみクリニック | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | |||
| 水谷脳神経外科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| みずほ・おおいしクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 溝口クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
整形外科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 青島整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | ||||
| 上土整形外科・スポーツクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | |||
| おおや整形外科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | |||
| 勝又整形・形成外科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| かみあし整形外科ペインクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| かもと整形外科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| くらた整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 小長井整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | × | × | |
| さかくらクリニック | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | |||
| しおうら整形外科リウマチ科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 司馬整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 城北すぎやま整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 新通り整形外科 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ||||
| 杉山整形リハビリクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 鈴木整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | |||
| 高野外科医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||
| つどいのおかクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 東新田福地診療院 | ▲当 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| ともの整形外科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 望整形外科 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ||
| 浜本整形外科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| ふくだ整形外科リウマチ科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| ふるかわ北安東クリニック | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | |||
| まきた整形外科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||
| みやぎ整形外科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 三宅整形外科医院 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| もちづき整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 森福整形外科 | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | |||
| 山中整形外科 | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | |||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
産科・婦人科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 今井産科婦人科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| くさなぎマタニティクリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ||||
| 静岡レディースクリニック | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | |
| 柴山クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 清水産婦人科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 神経内科 木村クリニック | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | |
| 聖隷健康サポートセンターShizuoka | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| たむらウィメンズクリニック | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ||||
| 俵IVFクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| TOMIMATSU女性医院 | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 富松レディスクリニック | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 平野医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ふかさわレディスクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 福間産婦人科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| まりこレディスクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 依藤産婦人科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| レディースクリニック古川 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
耳鼻咽喉科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| あさはた耳鼻科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 安東耳鼻咽喉科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 伊藤医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| いとう耳鼻咽喉科 | × | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | ||||
| 大坪耳鼻咽喉科 | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | |||
| 大町耳鼻咽喉科医院 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ||||
| おさだ耳鼻咽喉科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 耳鼻咽喉科荒木医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 城北耳鼻咽喉科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 宝クリニック耳鼻咽喉科 | × | ▲ | × | × | × | × | × | |||||
| 田中耳鼻咽喉科 | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | |
| 長島耳鼻咽喉科医院 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 南波耳鼻咽喉科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 野口耳鼻咽喉科医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| のの村耳鼻咽喉科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 12/27 12時まで | ||
| 東静岡耳鼻科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| ほんまファミリークリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 宮城島耳鼻咽喉科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 森園クリニック | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | |||
| 森福耳鼻咽喉科 | 当 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ||||
| 矢島耳鼻咽喉科気管食道科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 菊川耳鼻咽喉科医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
眼科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| あずさ眼科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | × | |
| イイダ眼科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 石川眼科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| いずみ眼科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| いまむら眼科 | × | × | × | × | × | × | ||||||
| おさだ眼科 | 当 | × | × | × | × | × | × | |||||
| かわむら眼科医院 | × | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | ||
| きゅう眼科医院ア | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ||
| コスモス眼科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | |||
| さくら眼科 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | 12/26PM予約 | |
| 静岡ひかり医院 眼科/内科 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 下山眼科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | 当 | |||
| 新静岡たにぐち眼科 | × | × | × | × | × | |||||||
| 髙橋眼科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| たの眼科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 本田眼科医院 | × | × | × | × | × | |||||||
| 山本眼科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
皮膚科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
