医師会内委員会等(医療DX委員会)
医療DX委員会
| ファイルタイトル | 枚数 | 備考 |
|---|---|---|
| カテゴリー案 11月11日第3回委員会終了後 事務局から送信したもの | 6枚 | |
| カテゴリー案(鈴木会長) | 1枚 | |
| カテゴリー案(吉川副会長) | 3枚 | |
| カテゴリー案(杉山理事) | 1枚 | |
| カテゴリー案(池谷理事) | 2枚 | |
| カテゴリー案(岩田理事) | 2枚 | |
| カテゴリー案(佐藤理事) | 2枚 | |
| 提案書(佐々木副会長) | 21枚 | |
| 改定案=A+Bのハイブリッド案 HP URL | 1枚 | |
| 現在の会員専用ページ掲載内容一覧 | 9枚 | |
| 会員からの提案(患者数報告について) | 5枚 | |
| 枚 | ||
| 枚 | ||
| 枚 | ||
| NTTコミュニケーションズ資料 | 59枚 | |
| 20191120 第2回 | 10枚 | |
| 20190828 第1回 | 6枚 |
医師会内委員会等一覧
各資料はPDFです。ダウンロードの後ご覧ください。
