2020年冬休みカレンダー
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。内科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
青山医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ||||||||||||
秋山クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
あきやま呼吸器クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
あさいクリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ||||||||||
安達内科・循環器科 | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ||||||||||
飯室クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | × | × | ▲ | |||||||||||
飯山内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||
石井内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
板井クリニック | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
岩崎内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||||
岩はし内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
えいもと内科・消化器内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
えのもと循環器科・内科 | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
榎本内科クリニック | ▲予 | × | ▲予 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲予 | × | × | |||||||||||||
江良内科小児科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ||||||||||
えんどう内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
大川診療所 | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||
大島医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||
大原内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
大谷はざまクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
小澤内科胃腸科 | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | |||||||||
おもて循環器科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | |||||||||||
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
勝又医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
内科・循環器内科鏑木医院 | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
きくち内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
きたざわ内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | 当 | × | ▲ | |||||||||
北村医院内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | × | × | |||||||||||||
木下医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||
金内科循環器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
栗山医院 内科・皮膚科 | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||
県立大学前クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ||||||||||
こじまクリニック内科・循環器科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
呉服町土屋内科 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | ▲予 | × | × | × | × | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | × | 予 | 予 | |
ごんクリニック | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||||
こんどうクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
坂本医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
桜井クリニック | × | × | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ||||||||||||
佐々木ハートクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
さそう内科・呼吸器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
佐藤内科医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | |||||||||
塩川八幡ヒルズクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | × | ||||||||||
しずおか葵の森クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
静岡消化器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
静岡ハートリズムクリニック | ▲ | 当 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
静岡曲金クリニック | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
しば内科医院 | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||
柴山クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ||||||||||
しらいわ医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
白鳥消化器内科医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||
白鳥内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
白鳥内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||
JINクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ||||||||||
杉浦内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
杉山医院(泉町) | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
内科杉山医院(水道町) | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
鈴木内科医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||||||
髙橋内科医院 | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
循環器科瀧医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||
田中消化器クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | |||||||||||
田野医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ||||||||||
玉川診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
たんぽぽ診療所 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ||||||||||
つどいのおかクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
ときわ公園クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
とやまクリニック | × | × | 予 | ▲ | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | 予 | ▲ | ▲ | × | × | 予 | ||||||||
登呂杉山医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
萩原医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||
長谷通りクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
服部クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | |||||||||||
原田医院 | ▲ | × | ▲ | △ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
東静岡クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ||||||||||
ひびのクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||||
平野医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||
ふかさわ消化器科・内科 | ▲ | × | ▲ | 当 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
内科・消化器科福田医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
古庄わかばクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
プルメリア糖尿病内科クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ||||||||||
星野医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
堀田内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||
堀向医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | |
松浦内科 | 当 | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||
松岡医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
松木消化器内科クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | |||||||||
松田消化器内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||||
松成内科クリニック | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | 当 | |||||||||||||||
三神医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
みたけ内科・循環器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
みどり内科クリニック | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||
みどりのふきたクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
宮城島内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
宮下内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
宮田医院 | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | ||||||
美和クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
望月クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
望月内科消化器内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
森田クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
森谷内科医院 | ▲ | × | ▲ | △ | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | △ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||
内科胃腸科八木医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | 当 | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
八木循環器内科 | ▲ | 当 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
やはた内科・循環器内科 | ▲ | 当 | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
山崎医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||
山田医院 | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | |||||||||
山本内科医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||
ゆずの木町内科・循環器科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
吉川医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
脇理一郎クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
渡辺内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
内科・小児科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
あおぞら診療所しずおか | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | × | × | × | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | × | 予 | 予 | |
今村医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
岩はし内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
江良内科小児科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ||||||||||
近藤医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||
静岡駅前トラベルクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||||
杉山医院(泉町) | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
髙橋内科医院 | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
小児科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
小児科いいやま医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
うえだ小児科 | ▲ | 当 | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
うえのやま小児科 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||||||
大はざま小児クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | |||||||||
勝又小児科アレルギー科医院 | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | |||||||||
かわはら医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | × | × | ▲ | |||||||||||
かん小児科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||||
キッズクリニックさの | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
こぐまこどもクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||
こどもクリニックみなと | 当 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
佐野小児科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | ||||||||||
柴山クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ||||||||||
昭府小児科クリニック | ▲ | × | ▲ | 当 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||||
杉山医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
すながわこどもクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | |||||||||||
するがこどもクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
瀬名こどもクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ||||||||
戸田クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
はとりこどもクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
パルモこども診療所 | ▲ | × | 当 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||||
ほんまファミリークリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
マイクリニック大久保 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
増田こどもクリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | |||||||||||
まつもとこどもクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | 当 | ||||||||||||
望月小児科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
もりもりキッズアレルギークリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
外科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
浅野医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||
板井クリニック | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
大島医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||
太田外科医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||||||
岡本外科クリニック | ▲ | 当 | × | △ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ▲ | × | × | ||||||||||
OHARA MAKOTO消化器・肛門外科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | 肛門外科 | ||||||||
大谷はざまクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ||||||||||
鎌田医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ||||||||||
県立大学前クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | × | × | ||||||||||
しずおか葵の森クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||
高野外科胃腸科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | 当 | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||
