2024年冬休みカレンダー
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。内科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 葵東クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 青山医院 | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ||
| 秋山クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| あきやま呼吸器クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| あさいクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| あしたば診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | |
| 安達内科・循環器科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 飯室クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | ||
| 飯山内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 石井内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 板井クリニック | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 岩崎内科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 岩はし内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| えいもと内科消化器科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| えのもと循環器科内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| えんどう内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | 当 | ||
| 大石内科循環器科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 大川診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 大島医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 大村クリニック | × | × | × | × | × | × | × | 糖尿病内科 | |||
| 小澤内科胃腸科 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 小鹿病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| おもて循環器科 | × | 当 | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 勝又医院 | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ||
| かのう内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 鏑木医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 鎌田医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| きくち内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| きたざわ内科 | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ||
| 北村医院内科 | ▲当 | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| キドニークリニック静岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | |
| 木下医院 | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | ||
| 金内科循環器科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 栗山医院内科・皮膚科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 県立大学前クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 呉服町土屋内科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | |
| こんどうクリニック | 当 | × | × | × | × | × | × | × | |||
| こじまクリニック内科循環器科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 坂本医院 | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | ||
| 桜井クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 佐々木ハートクリニック | × | × | × | × | × | × | × | ▲予 | × | ||
| さそう内科・呼吸器科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 佐藤内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 塩川八幡ヒルズクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡あおい消化器内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 消化器内科 | |
| しずおか葵の森クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡サニーメディカルクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡消化器クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 静岡瀬名病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡睡眠メディカルクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 静岡ハートリズムクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡ひかり医院 眼科/内科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡曲金クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 静岡ホームクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| しば内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 城西クリニック | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| しらいわ医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 白鳥消化器内科医院 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 白鳥内科医院 | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | ||
| 白鳥内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 白萩病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| JINクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 杉山医院(駿河区泉町) | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 鈴木内科医院 | × | × | × | 当 | × | × | × | × | × | ||
| 高野橋医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 髙橋内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 瀧医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 田中消化器科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | ||
| 玉川診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| たんぽぽ診療所 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| つどいのおかクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 手越クリニック | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 冨田内科 | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | ||
| とやまクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 登呂杉山医院 | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | ||
| 内科杉山医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 萩原医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 長谷通クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 服部クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 原田医院 | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 東静岡クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 東静岡腎クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | |
| ひびのクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 平野医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | |
| ふかさわ消化器科・内科 | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | ||
| 富士見台クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 古庄わかばクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| プルメリア糖尿病内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 星野医院 | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ||
| 堀田内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 堀向医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | |
| 本通クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| マイクリニック大久保 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松浦内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松岡医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松木消化器内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松田消化器内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松成内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 三神医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 溝口クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| みたけ内科・循環器科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | × | |
| みどり内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| みどりのふきたクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 宮城島内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| みやざき内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 宮下内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 宮田医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 美和クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 村上内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 望月内科消化器内科クリニック | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | ||
| 森田クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 森谷内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 八木医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | ||
| 八木循環器内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| やはた内科・循環器内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 山崎医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 山田医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 山本内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ゆずの木町内科循環器科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 吉田内科・消化器内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 横山内科・循環器科医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 吉川医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 礼内科 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 脇理一郎クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| わたなべクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 渡辺内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
内科・小児科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| あおぞら診療所しずおか | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 今村医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 岩はし内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 江良医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 近藤医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡駅前トラベルクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | |
| 柴山クリニック | × | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ||
| 杉山医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| ときわ公園クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
小児科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| うえだ小児科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| うえのやま小児科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 梅屋町キッズクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 勝又小児科アレルギー科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| かわはら医院 | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | ||
| かん小児科クリニック | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ||
| キッズクリニックさの | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | ||
| こどもクリニックみなと | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 静岡駅前トラベルクリニック | ▲予 | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | |
| 昭府小児科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| すながわこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | ||
| するがこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 瀬名こどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 戸田クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | ||
| なかざわこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| にしなこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | ||
| はとりこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| パルモこども診療所 | ▲当 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| ほんまファミリークリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| マイクリニック大久保 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 増田こどもクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| まつもとこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 望月小児科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| もりもりキッズアレルギークリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
外科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 葵東クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 浅野医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 天野外科医院 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 板井クリニック | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 大島医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 太田外科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 岡本外科クリニック | ▲予 | × | × | × | 当 | × | × | × | × | 予 | 乳腺外科 |
| OHARA MAKOTO消化器・肛門外科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | ||
| 鎌田医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 県立大学前クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 塩川八幡ヒルズクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 脳神経外科 | |
| しずおか葵の森クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 高野外科胃腸科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | ▲ | × | ||
| 田村外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| つどいのおかクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 東新田福地診療院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | ||
| 袴田外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| ふるかわ北安東クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| マイクリニック大久保 | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | ||
| まつとみクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 水谷脳神経外科クリニック | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ||
| みずほ・おおいしクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
整形外科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 青島整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 上土整形外科スポーツクリニック | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | ||
| おおや整形外科クリニック | ▲当 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 勝又整形・形成外科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| かみあし整形外科ペインクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | ||
| かもと整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| くらた整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 小長井整形外科医院 | × | × | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | ||
| さかくらクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| しおうら整形外科リウマチ科クリニック | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ||
| 司馬整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 12/28 12:00まで | |
| 城北すぎやま整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 新通り整形外科 | ▲ | × | ▲ | × | 当 | × | × | ▲ | × | 12/30リハビリなし | |
| 杉山整形リハビリクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 高野外科胃腸科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | ▲ | × | ||
| つどいのおかクリニッククリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 東新田福地診療院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | × | ||
| ともの整形外科クリニック | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | ▲ | × | ||
| 望整形外科 | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | ||
| 浜本整形外科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| ふくだ整形外科リウマチ科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| ふるかわ北安東クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| まきた整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松生整形外科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| みやぎ整形外科 | × | × | × | × | × | 当 | × | × | 12/28PM予約 | ||
| 三宅整形外科医院 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| もちづき整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 森福整形外科 | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 山中整形外科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
産科・婦人科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 今井産婦人科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| おかもとレディースクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| くさなぎマタニティクリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 静岡レディースクリニック | ▲予 | × | × | × | × | × | × | ▲予 | × | ▲予 | |
| 柴山クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 清水産婦人科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| たむらウイメンズクリニック | ▲予 | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 俵IVFクリニック | ▲予 | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲予 | |
| TOMIMATSU女性医院 | × | ▲ | × | × | × | × | × | ||||
| 富松レディスクリニック | × | ▲ | × | × | × | × | × | ||||
| 平野医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ふかさわレディスクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 福間産婦人科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| まりこレディスクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 依藤産婦人科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| レディースクリニック古川 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
耳鼻咽喉科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| あさはた耳鼻科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 安東耳鼻咽喉科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 伊藤医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| いとう耳鼻咽喉科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 大坪耳鼻咽喉科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 大町耳鼻咽喉科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | |||
| おさだ耳鼻咽喉科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 耳鼻咽喉科荒木医院 | ▲ | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ||
| 城北耳鼻咽喉科 | ▲ | × | × | × | × | × | 当 | × | × | ||
| 宝クリニック | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | |||
| 田中耳鼻咽喉科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 長島耳鼻咽喉科医院 | × | × | × | × | × | × | 当 | × | |||
| のの村耳鼻咽喉科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | 12/28 12:00まで、1/4 12:30まで | |
| 東静岡耳鼻科 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| ほんまファミリークリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 宮城島耳鼻咽喉科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 森園クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 矢島耳鼻咽喉科気管食道科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 吉岡 菊川耳鼻咽喉科医院 | × | × | 当 | × | × | × | × | × | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
眼科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| あおい眼科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| イイダ眼科医院 | ▲ | × | × | 当 | × | × | × | × | × | ||
| 石川眼科医院 | ▲ | × | × | × | × | 当 | × | × | × | ||
| いずみ眼科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| いまむら眼科 | × | × | × | × | × | 当 | |||||
| おさだ眼科 | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | |||
| かわむら眼科医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| きゅう眼科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| コスモス眼科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| さくら眼科 | × | × | × | × | × | × | × | × | 当 | ||
| 静岡ひかり医院 眼科/内科 | × | × | × | 当 | × | × | × | ||||
| 下山眼科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 新静岡たにぐち眼科 | × | × | × | × | × | ||||||
| たの眼科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 東新田眼科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 髙橋眼科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 本田眼科医院 | × | △ | × | × | × | × | △ | ||||
| 山本眼科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| ら(羅)眼科 | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
内科| 内科・小児科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。
皮膚科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 12月 | 1月 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| あしかわ皮膚科 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
