2026年夏休みカレンダー
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。 7月・9月の休みは備考欄をご確認ください。内科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 葵東クリニック | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | × | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | |
| あおぞら診療所静岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 青山医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 秋山クリニック | × | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| あきやま呼吸器クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲当 | × | |||||||||||||
| あさいクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||
| 安達内科・循環器科 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||||||
| 飯室クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 飯山内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 板井クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 今村医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 岩崎内科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | ||||||||||||||
| 岩はし内科医院 | ▲ | 当 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| えいもと内科・消化器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| えのもと循環器科・内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | |||||||||||||
| 江良医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| えんどう内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 大石内科循環器科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ||||||||||||||||||
| 大島医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | |||||||||||||||
| 小澤内科胃腸科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 小鹿病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| おもて循環器科 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 勝又医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| かとう内科・呼吸器クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||||
| かのう内科クリニック | × | × | × | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 鎌田医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| きくち内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| きたざわ内科 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 北村医院内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲当 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| キドニークリニック静岡 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||||
| 木下医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 金内循環器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 栗山医院内科・皮膚科 | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||
| こじまクリニック内科循環器科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 呉服町土屋内科 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | × | × | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | × | |
| 近藤医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||||
| こんどうクリニック | × | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| ごんクリニック | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||||
| さかた内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 坂本医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 桜井クリニック | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | |||||||||||||||||
| 佐々木ハートクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | 当 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||
| さそう内科・呼吸器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 佐藤内科医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 塩川八幡ヒルズクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 静岡あおい消化器内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| しずおか葵の森クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 静岡アオイ病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 静岡市国民健康保険井川診療所 | × | × | 予 | 予 | 予 | × | × | × | × | × | × | × | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | × | × | × | × | 予 | 予 | × | × | × | × | × | 予 | |
| 静岡消化器クリニック | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||
| 静岡瀬名病院 | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | |
| 静岡ハートリズムクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 静岡ひかり医院 眼科/内科 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||||||||||
| 静岡ホームクリニック | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | × | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | |
| 静岡曲金クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| しば内科医院 | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ||||||||||
| 柴山クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| しらいわ医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 白鳥消化器内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 白鳥内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 白鳥内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 白萩病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 循環器科瀧医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | |||||||||||
| 小児科内科杉山医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 城西クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| JINクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 杉山医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 鈴木内科医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 駿河たもつクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | 当 | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | |||||||||||||||
| 高橋内科医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 高野橋医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7~10日循環器科休診 | |||||||||||||||||||||
| 田中消化器科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 玉川診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| たんぽぽ診療所 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | |||||||||||||
| つどいのおかクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 手越クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| ときわ公園クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 冨田内科 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 登呂杉山医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| とやまクリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||||||||
| とやまクリニック川合 | ▲ | × | ▲ | ▲当 | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 内科・胃腸科 八木医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 内科・呼吸器内科二番町クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 内科・循環器内科鏑木医院 | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 内科杉山医院 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 長谷通クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 服部クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 原田医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 東静岡クリニック | ▲当 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | |||||||||||||||
| 東静岡腎クリニック | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ||||
| ひびのクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 平野医院 | × | × | ▲ | △ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | △ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | △ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | |
| ふかさわ消化器科・内科 | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | 当 | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||
| ふかだ内科・呼吸器内科 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||||
| 富士見台クリニック | ▲ | 当 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| プルメリア糖尿病内科クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | 予 | ▲ | × | × | ▲ | × | 予 | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 堀田内科医院 | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 星野医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 堀向医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 予 | ▲ | ▲ | × | ▲ | |
| 本通クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 松浦内科 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | |||||||||||||||
| 松岡医院 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||||||||
| 松木消化器内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 松田消化器内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 松浦内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 三神医院 | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 溝口クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| みたけ内科・循環器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| みどり内科クリニック | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||||
| みどりのふきたクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 宮城島内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ||||||||||||||
| みやざき内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 宮下内科クリニック | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 宮田医院 | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||
| 美和クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 村上内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 望月内科消化器内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 森田クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 森谷内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||
| 八木循環器内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | ||||||||||||||
| やはた内科・循環器内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 山崎医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||||
| 山田医院 | × | × | 予 | 予 | ▲ | 予 | 予 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | 予 | ▲ | 予 | 予 | ▲ | × | 予 | 予 | × | 予 | 予 | × | × | 予 | |
| 山本内科医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||||
| ゆずの木町内科循環器科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 横山内科・循環器科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||
| 吉川医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 吉田内科・消化器内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 礼内科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 脇理一郎クリニック | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| わたなべクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。 7月・9月の休みは備考欄をご確認ください。
小児科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| あおぞら診療所静岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 岩はし内科医院 | ▲ | 当 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| うえだ小児科 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | |||||||||||||||
| うえのやま小児科 | ▲ | 当 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||||||
| 梅屋町キッズクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 江良医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 勝又小児科アレルギー科医院 | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||
| かわはら医院小児科・アレルギー科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/1、2休 | |||||||||||
| かん小児科クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| キッズクリニックさの | × | × | ▲ | ▲当 | × | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | 7/27~31休 | ||||||||||||||||
| こどもクリニックみなと | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 近藤医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||||
| 静岡駅前トラベルクリニック | ▲ | × | 予 | 予 | ▲ | × | 予 | ▲ | × | 予 | × | ▲ | × | 予 | × | × | × | × | × | × | 予 | ▲ | × | 予 | 予 | ▲ | × | 予 | ▲ | × | 予 | |
| 柴山クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 小児科内科杉山医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| すながわこどもクリニック | × | × | × | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
