感染症発生状況2025年 第1週(1月6日~ 1月12日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 | 6 | 5 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.50 |  |  | 3 | 0.38 | 3 | 0.50 | 
| 咽頭結膜熱 | 5 | 4 | 0.17 |  |  | 1 | 0.33 |  |  | 2 | 0.67 | 1 | 0.17 | 1 | 0.25 |  |  | 5 | 0.83 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 38 | 37 | 1.31 | 9 | 3.00 | 4 | 1.33 | 1 | 0.50 | 4 | 1.33 | 6 | 1.00 | 7 | 1.75 | 7 | 0.88 | 11 | 1.83 | 
| 感染性胃腸炎 | 96 | 86 | 3.31 | 16 | 5.33 | 24 | 8.00 |  |  | 4 | 1.33 | 11 | 1.83 | 33 | 8.25 | 8 | 1.00 | 32 | 5.33 | 
| 水痘 | 4 | 4 | 0.14 | 2 | 0.67 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 1 | 0.13 |  |  | 
| 手足口病 | 2 | 2 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 | 1 | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 
| 伝染性紅斑 | 17 | 16 | 0.59 |  |  | 9 | 3.00 | 1 | 0.50 | 2 | 0.67 | 2 | 0.33 | 1 | 0.25 | 2 | 0.25 | 5 | 0.83 | 
| 突発性発疹 | 4 | 4 | 0.14 | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 1 | 0.33 | 2 | 0.33 |  |  |  |  | 2 | 0.33 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 川崎病 | 1 | 1 | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 | 18 | 14 | 0.62 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 |  |  | 1 | 0.33 | 1 | 0.17 | 4 | 1.00 | 8 | 1.00 |  |  | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 1058 | 811 | 36.48 | 211 | 70.33 | 208 | 69.33 | 61 | 30.50 | 32 | 10.67 | 187 | 31.17 | 102 | 25.50 | 257 | 32.13 | 227 | 37.83 | 
| 新型コロナウイルス | 88 | 83 | 3.03 | 11 | 3.67 | 6 | 2.00 | 3 | 1.50 | 3 | 1.00 | 20 | 3.33 | 14 | 3.50 | 31 | 3.88 | 46 | 7.67 | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.