感染症発生状況2023年 第16週(4月17日~ 4月23日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 | 7 | 3 | 0.24 | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 2 | 0.67 | 1 | 0.17 | 2 | 0.50 | 1 | 0.13 | 1 | 0.17 | 
| 咽頭結膜熱 | 4 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 | 2 | 0.33 | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 18 | 2 | 0.62 | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 |  |  | 3 | 1.00 | 4 | 0.67 | 2 | 0.50 | 2 | 0.25 |  |  | 
| 感染性胃腸炎 | 62 | 10 | 2.14 | 6 | 2.00 | 3 | 1.00 |  |  | 2 | 0.67 | 25 | 4.17 | 25 | 6.25 | 1 | 0.13 | 28 | 4.67 | 
| 水痘 | 1 | -2 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.17 |  |  |  |  | 1 | 0.17 | 
| 手足口病 | 1 | 1 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.13 |  |  | 
| 伝染性紅斑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 突発性発疹 | 7 | 4 | 0.24 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 |  |  |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 1 | 0.13 | 2 | 0.33 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.17 | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.13 |  |  | 
| 川崎病 | 2 | 2 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 104 | -1 | 3.59 | 43 | 14.33 | 20 | 6.67 | 3 | 1.50 | 2 | 0.67 | 24 | 4.00 | 1 | 0.25 | 11 | 1.38 | 2 | 0.33 | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.