感染症発生状況2022年 第16週(4月18日~4月24日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 咽頭結膜熱 | 2 | -4 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.17 | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 6 | 5 | 0.21 |  |  | 3 | 1.00 |  |  |  |  | 1 | 0.17 | 1 | 0.33 | 1 | 0.13 |  |  | 
| 感染性胃腸炎 | 74 | 11 | 2.64 | 21 | 7.00 | 21 | 7.00 |  |  | 2 | 0.67 | 27 | 4.50 |  |  | 3 | 0.38 | 29 | 4.83 | 
| 水痘 | 1 | -2 | 0.04 |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 手足口病 | 3 | 3 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 | 2 | 0.25 |  |  | 
| 伝染性紅斑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 突発性発疹 | 7 |  | 0.25 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 |  |  | 1 | 0.33 | 2 | 0.33 |  |  |  |  | 4 | 0.67 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 川崎病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.