感染症発生状況2020年 第19週(5月4日~ 5月10日)
疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | |
RSウイルス感染症 | |||||||||||||||||||
咽頭結膜熱 | |||||||||||||||||||
A群溶連菌咽頭炎 | 5 | -10 | 0.24 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.20 | 1 | 0.33 | 2 | 0.33 | ||||||
感染性胃腸炎 | 15 | -3 | 0.71 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 8 | 1.60 | 3 | 1.00 | 1 | 0.20 | 9 | 1.50 | ||||
水痘 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0.20 | ||||||||||||||
手足口病 | |||||||||||||||||||
伝染性紅斑 | -3 | ||||||||||||||||||
突発性発疹 | 4 | -2 | 0.19 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | ||||||||||||
百日咳 | |||||||||||||||||||
風疹 | |||||||||||||||||||
ヘルパンギーナ | |||||||||||||||||||
麻疹 | |||||||||||||||||||
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0.20 | 2 | 0.33 | ||||||||||||
川崎病 | |||||||||||||||||||
異型肺炎 | -4 | ||||||||||||||||||
細菌性髄膜炎 | |||||||||||||||||||
無菌性髄膜炎 | |||||||||||||||||||
脳炎・脳症 | |||||||||||||||||||
インフルエンザ |