感染症発生状況2020年 第51週(12月16日~ 12月22日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 | 11 | 1 | 0.50 |  |  | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 2 | 0.40 | 5 | 0.83 | 
| 咽頭結膜熱 | 2 | -9 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.40 |  |  |  |  | 5 | 0.83 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 71 | 21 | 3.23 | 1 | 0.50 | 18 | 9.00 | 10 | 5.00 | 4 | 1.33 | 19 | 3.80 | 3 | 1.00 | 16 | 3.20 | 3 | 0.50 | 
| 感染性胃腸炎 | 133 | 43 | 6.05 | 6 | 3.00 | 7 | 3.50 |  |  | 10 | 3.33 | 67 | 13.40 | 18 | 6.00 | 25 | 5.00 | 53 | 8.83 | 
| 水痘 | 11 | 2 | 0.50 | 1 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 6 | 1.20 | 4 | 1.33 |  |  |  |  | 
| 手足口病 | 25 | 1 | 1.14 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 |  |  | 1 | 0.33 | 6 | 1.20 | 4 | 1.33 | 11 | 2.20 | 4 | 0.67 | 
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.20 |  |  | 
| 突発性発疹 | 4 | -2 | 0.18 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 | 1 | 0.20 | 2 | 0.33 | 
| 百日咳 | 2 | 2 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 川崎病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 | 7 | -3 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.67 | 3 | 0.60 |  |  | 2 | 0.40 | 2 | 0.33 | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 347 | 61 | 15.77 | 42 | 21.00 | 19 | 9.50 | 20 | 10.00 | 12 | 4.00 | 126 | 25.20 | 38 | 12.67 | 90 | 18.00 | 53 | 8.83 | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.