感染症発生状況2018年 第46週(11月12日~ 11月18日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 | 3 | -1 | 0.14 | 1 | 0.50 |  |  |  |  | 1 | 0.33 |  |  | 1 | 0.33 |  |  | 2 | 0.33 | 
| 咽頭結膜熱 | 19 | -2 | 0.86 | 1 | 0.50 | 9 | 4.50 |  |  | 3 | 1.00 | 4 | 0.80 | 1 | 0.33 | 1 | 0.20 | 4 | 0.67 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 75 | 3 | 3.41 | 2 | 1.00 | 12 | 6.00 | 2 | 1.00 | 4 | 1.33 | 33 | 6.60 | 11 | 3.67 | 11 | 2.20 | 2 | 0.33 | 
| 感染性胃腸炎 | 113 | 49 | 5.14 | 3 | 1.50 | 5 | 2.50 |  |  | 6 | 2.00 | 76 | 15.20 | 11 | 3.67 | 12 | 2.40 | 69 | 11.50 | 
| 水痘 | 3 | 1 | 0.14 |  |  | 1 | 0.50 |  |  |  |  | 1 | 0.20 | 1 | 0.33 |  |  | 3 | 0.50 | 
| 手足口病 | 8 | 7 | 0.36 |  |  | 5 | 2.50 |  |  |  |  | 1 | 0.20 | 1 | 0.33 | 1 | 0.20 | 3 | 0.50 | 
| 伝染性紅斑 | 13 | -7 | 0.59 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 |  |  | 2 | 0.40 | 2 | 0.67 | 4 | 0.80 | 6 | 1.00 | 
| 突発性発疹 | 13 | 7 | 0.59 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 |  |  | 3 | 0.60 | 1 | 0.33 | 2 | 0.40 | 2 | 0.33 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.20 |  |  | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 | 3 | -1 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.60 |  |  | 
| 川崎病 | 2 | 2 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.17 | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 13 | 3 | 0.59 |  |  |  |  | 3 | 1.50 | 1 | 0.33 | 2 | 0.40 | 1 | 0.33 | 6 | 1.20 | 8 | 1.33 | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.