感染症発生状況2018年 第27週(7月2日~ 7月8日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 | 6 | 3 | 0.27 |  |  | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 |  |  | 2 | 0.40 | 1 | 0.33 |  |  | 4 | 0.67 | 
| 咽頭結膜熱 | 7 |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 | 3 | 0.60 |  |  | 3 | 0.60 | 3 | 0.50 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 32 | -10 | 1.45 | 1 | 0.50 | 10 | 5.00 |  |  | 3 | 1.00 | 10 | 2.00 | 3 | 1.00 | 5 | 1.00 | 8 | 1.33 | 
| 感染性胃腸炎 | 65 | -43 | 2.95 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 |  |  | 4 | 1.33 | 36 | 7.20 | 9 | 3.00 | 6 | 1.20 | 60 | 10.00 | 
| 水痘 | 10 | 1 | 0.45 | 5 | 2.50 | 2 | 1.00 |  |  |  |  | 2 | 0.40 |  |  | 1 | 0.20 | 1 | 0.17 | 
| 手足口病 | 30 | 17 | 1.36 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 |  |  | 2 | 0.67 | 15 | 3.00 | 4 | 1.33 | 5 | 1.00 | 7 | 1.17 | 
| 伝染性紅斑 | 3 | -1 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.40 | 1 | 0.33 |  |  | 3 | 0.50 | 
| 突発性発疹 | 11 | -4 | 0.50 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 |  |  | 1 | 0.33 | 5 | 1.00 |  |  | 2 | 0.40 | 1 | 0.17 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ | 199 | 70 | 9.05 | 18 | 9.00 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 8 | 2.67 | 78 | 15.60 | 10 | 3.33 | 12 | 2.40 | 25 | 4.17 | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 | -5 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 
| 川崎病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.17 | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.