感染症発生状況2018年 第7週(2月12日~2月18日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 | 2 | -7 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.20 | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.20 | 1 | 0.33 |  |  | 3 | 0.50 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 46 | 7 | 2.00 | 1 | 0.33 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | 5 | 1.67 | 20 | 4.00 | 5 | 1.67 | 2 | 0.40 | 5 | 0.83 | 
| 感染性胃腸炎 | 70 | -17 | 3.04 | 3 | 1.00 | 11 | 5.50 |  |  | 8 | 2.67 | 39 | 7.80 | 4 | 1.33 | 5 | 1.00 | 47 | 7.83 | 
| 水痘 | 2 |  | 0.09 |  |  | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 手足口病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 伝染性紅斑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 突発性発疹 | 4 | -1 | 0.17 |  |  | 1 | 0.50 |  |  |  |  | 2 | 0.40 |  |  | 1 | 0.20 |  |  | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 | -2 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 
| 川崎病 | 1 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 592 | -356 | 25.74 | 113 | 37.67 | 102 | 51.00 | 67 | 33.50 | 21 | 7.00 | 157 | 31.40 | 47 | 15.67 | 85 | 17.00 | 142 | 23.67 | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.