感染症発生状況2017年 第50週(12月11日~12月17日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 | 11 | 6 | 0.52 | 2 | 0.67 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 |  |  | 1 | 0.25 | 1 | 0.33 | 2 | 0.50 | 1 | 0.17 | 
| 咽頭結膜熱 | 13 | -13 | 0.62 | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 6 | 2.00 | 3 | 0.75 | 3 | 1.00 |  |  | 3 | 0.50 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 79 | -3 | 3.76 | 4 | 1.33 | 20 | 10.00 | 10 | 5.00 | 1 | 0.33 | 25 | 6.25 | 10 | 3.33 | 9 | 2.25 | 9 | 1.50 | 
| 感染性胃腸炎 | 158 | 25 | 7.52 | 28 | 9.33 | 13 | 6.50 |  |  | 12 | 4.00 | 77 | 19.25 | 11 | 3.67 | 17 | 4.25 | 88 | 14.67 | 
| 水痘 | 10 | 2 | 0.48 | 1 | 0.33 | 2 | 1.00 |  |  |  |  | 3 | 0.75 | 1 | 0.33 | 3 | 0.75 | 2 | 0.33 | 
| 手足口病 | 9 | -6 | 0.43 |  |  | 5 | 2.50 |  |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 3 | 0.75 | 4 | 0.67 | 
| 伝染性紅斑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 突発性発疹 | 3 | -6 | 0.14 | 2 | 0.67 |  |  |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.50 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 | 2 | -1 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.50 |  |  |  |  | 2 | 0.33 | 
| 川崎病 | 1 | 1 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 | 3 | 2 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.50 | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 154 | 67 | 7.33 | 5 | 1.67 | 40 | 20.00 | 8 | 4.00 | 6 | 2.00 | 22 | 5.50 | 16 | 5.33 | 57 | 14.25 | 124 | 20.67 | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.