感染症発生状況2017年 第22週(5月29日~6月4日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 | 2 | -4 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.50 |  |  |  |  | 1 | 0.17 | 
| 咽頭結膜熱 | 22 | 3 | 1.05 | 2 | 0.67 | 7 | 3.50 |  |  | 3 | 1.50 | 7 | 1.75 | 3 | 1.00 |  |  | 3 | 0.50 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 80 | -10 | 3.81 | 5 | 1.67 | 33 | 16.50 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 19 | 4.75 | 2 | 0.67 | 18 | 3.60 | 26 | 4.33 | 
| 感染性胃腸炎 | 71 | -24 | 3.38 | 3 | 1.00 | 12 | 6.00 |  |  | 4 | 2.00 | 32 | 8.00 | 4 | 1.33 | 16 | 3.20 | 55 | 9.17 | 
| 水痘 | 3 | -8 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 2 | 0.40 | 1 | 0.17 | 
| 手足口病 | 11 | 10 | 0.52 | 1 | 0.33 | 1 | 0.50 |  |  | 2 | 1.00 | 2 | 0.50 | 2 | 0.67 | 3 | 0.60 | 12 | 2.00 | 
| 伝染性紅斑 | 3 | 3 | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.50 |  |  |  |  | 2 | 0.40 |  |  | 
| 突発性発疹 | 10 | -1 | 0.48 |  |  | 3 | 1.50 |  |  | 2 | 1.00 | 4 | 1.00 | 1 | 0.33 |  |  | 3 | 0.50 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ | 2 |  | 0.10 |  |  |  |  | 1 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.20 | 2 | 0.33 | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 
| 川崎病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 | 1 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 2 | -9 | 0.10 |  |  | 1 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.