理事会
20260907 第11回
| 進行 | 枚数 | 吉川副会長 |
|---|
| 新入会員挨拶 | 枚数 |
|---|
| JMAT活動報告 | 枚数 | 発言者 |
|---|---|---|
| 1 令和8年熊本地震でのJMAT活動報告 | 55枚 | 堀田理事 |
| 委員会等報告事項 | 枚数 | 発言者 |
|---|---|---|
| 1 救急医療委員会(8月3日) | 10枚 | 鈴木健司理事 |
| 2 急病センター運営委員会(8月7日) | 33枚 | 杉山直幹理事 |
| 3 地域医療委員会(8月18日) | 15枚 | 佐々木副会長 |
| 4 在宅包括委員会(8月25日) | 16枚 | 堀田理事 |
| 5 健診センター運営委員会(8月26日) | 15枚 | 水谷副会長 |
| 6 医療DX委員会(9月1日) | 15枚 | 池谷理事 |
| 7 危機管理(感染症対策)委員会(9月2日) | 26枚 | 岩田理事 |
| 8 会議等報告 ①第1回静岡市発達障害者支援地域協議会(8月6日) | 65枚 | 岩田理事 |
| ②第1回静岡県立総合病院地域医療支援病院運営委員会・病診連携協議会合同会議(8月6日) | 70枚 | 鈴木会長 |
| ③第2回静岡市立静岡病院評価委員会(8月7日) | 39枚 | 鈴木会長 |
| ④第1回静岡地域メディカルコントロール協議会(8月19日) | 34枚 | 鈴木会長 |
| ⑤第1回静岡市国民健康保険特定健康診査等実施計画推進協議会(8月19日) | 26枚 | 小長井理事 |
| ⑥第2回静岡市がん対策推進協議会(8月24日) | 99枚 | 吉川副会長 |
| ⑦第1回静岡済生会総合病院地域医療支援病院運営委員会(8月25日) | 32枚 | 鈴木会長 |
| ⑧第1回静岡市がん検診精度管理協議会(8月26日) | 43枚 | 吉川副会長 |
| ⑨第1回静岡地域災害医療対策検討会(8月27日) | 36枚 | 吉川副会長、杉山直幹理事 |
| ⑩第1回ふじのくにねっと運用部会(8月31日) | 18枚 | 佐々木副会長、仲島理事、池谷理事 |
| ⑪第1回静岡市救急医療体制協議会(書面開催)(8月31日) | 3枚 | 鈴木会長 |
| ⑫第2回静岡市医療的ケア児等支援協議会(9月4日) | 9枚 | 佐々木副会長 |
| その他 | 枚数 | 発言者 |
|---|---|---|
| 1 報告・連絡事項 | 1枚 | 事務局 |
| 2 入退会等 | 1枚 | 進行 |
| 3 行事予定 | 1枚 | 事務局 |
年別一覧
各資料はPDFです。ダウンロードの後ご覧ください。
