感染症発生状況2024年 第19週(5月6日~ 5月12日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 | 24 | -6 | 0.83 | 5 | 1.67 | 3 | 1.00 |  |  | 1 | 0.33 | 12 | 2.00 | 1 | 0.25 | 2 | 0.25 | 25 | 4.17 | 
| 咽頭結膜熱 | 9 | -3 | 0.31 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1.00 | 1 | 0.17 | 3 | 0.75 | 2 | 0.25 | 7 | 1.17 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 67 | 16 | 2.31 | 17 | 5.67 | 22 | 7.33 | 1 | 0.50 | 1 | 0.33 | 16 | 2.67 | 4 | 1.00 | 6 | 0.75 | 25 | 4.17 | 
| 感染性胃腸炎 | 62 | 32 | 2.14 | 9 | 3.00 | 5 | 1.67 |  |  | 2 | 0.67 | 15 | 2.50 | 14 | 3.50 | 17 | 2.13 | 33 | 5.50 | 
| 水痘 | 1 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 
| 手足口病 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 伝染性紅斑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 突発性発疹 | 9 | 6 | 0.31 | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 |  |  | 1 | 0.33 | 1 | 0.17 |  |  | 1 | 0.13 | 2 | 0.33 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |  |  |  |  |  |  | 
| 川崎病 |  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 | 2 | 2 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.25 |  |  | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 9 | -5 | 0.31 |  |  | 3 | 1.00 | 1 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.63 | 3 | 0.50 | 
| 新型コロナウイルス | 15 | -5 | 0.52 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 2 | 1.00 |  |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.50 | 6 | 0.75 | 14 | 2.33 | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.