感染症発生状況2023年 第2週(1月9日~1月15日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0.67 | 
| 咽頭結膜熱 | 3 | -2 | 0.10 |  |  | 2 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 1 | 0.17 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 5 |  | 0.17 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |  |  |  |  | 2 | 0.33 |  |  | 1 | 0.13 | 1 | 0.17 | 
| 感染性胃腸炎 | 128 | 78 | 4.41 | 20 | 6.67 | 23 | 7.67 |  |  | 7 | 2.33 | 36 | 6.00 | 23 | 5.75 | 19 | 2.38 | 47 | 7.83 | 
| 水痘 | 2 | 1 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 | 1 | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 
| 手足口病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 伝染性紅斑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 突発性発疹 | 7 | 5 | 0.24 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0.50 |  |  | 1 | 0.17 |  |  | 1 | 0.13 | 3 | 0.50 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 川崎病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 201 | 108 | 6.93 | 14 | 4.67 | 64 | 21.33 | 17 | 8.50 | 5 | 1.67 | 42 | 7.00 | 2 | 0.50 | 57 | 7.13 | 29 | 4.83 | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.