感染症発生状況2021年 第47週(11月22日~11月28日)
| 疾患\地区 | 静岡地区 | 長田地区 | 西部北部地区 | 西部地区 | 中部地区 | 南部地区 | 南部東地区 | 東部地区 | 清水地区 | 
|  | 計 | 前週からの増減 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 計 | 診療所当 | 
| RSウイルス感染症 |  | -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 咽頭結膜熱 | 5 | -3 | 0.17 |  |  | 2 | 0.67 |  |  |  |  | 2 | 0.33 |  |  | 1 | 0.13 | 1 | 0.17 | 
| A群溶連菌咽頭炎 | 10 | -2 | 0.34 |  |  | 5 | 1.67 |  |  |  |  | 5 | 0.83 |  |  |  |  |  |  | 
| 感染性胃腸炎 | 66 | 31 | 2.28 | 2 | 0.50 | 11 | 3.67 |  |  | 11 | 3.67 | 35 | 5.83 | 2 | 0.67 | 5 | 0.63 | 27 | 4.50 | 
| 水痘 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.17 | 
| 手足口病 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0.67 | 
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.13 |  |  | 
| 突発性発疹 | 5 | -2 | 0.17 |  |  | 3 | 1.00 |  |  |  |  | 1 | 0.17 | 1 | 0.33 |  |  | 2 | 0.33 | 
| 百日咳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 風疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 麻疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 流行性耳下腺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 川崎病 | 1 |  | 0.03 |  |  | 1 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 異型肺炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 細菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無菌性髄膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 脳炎・脳症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| インフルエンザ | 1 | 1 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.13 |  |  | 
 
Copyright© 一般社団法人静岡市静岡医師会 All rights reserved.