2025年夏休みカレンダー
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。 7月・9月の休みは備考欄をご確認ください。内科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 葵東クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| あおぞら診療所しずおか | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 青山医院 | ▲当 | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||||
| 秋山クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| あきやま呼吸器クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||||
| あさいクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| あしたば診療所 | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | |||||||||||
| 安達内科・循環器科 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||||||
| 飯室クリニック | ▲ | × | ▲ | 当 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 8/9土曜当番PMのみ | |||||||||||||
| 飯山内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 石井内科医院 | × | 予 | × | 予 | 予 | 予 | 予 | × | 予 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8/10閉院予定 |
| 板井クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | |||||||||||||||
| 今村医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 岩崎内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | |||||||||||||
| 岩はし内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| えいもと内科・消化器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 当 | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| えのもと循環器科・内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ||||||||||||||
| 江良医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| えんどう内科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 大石内科循環器科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ||||||||||||||||||
| 大川診療所 | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 大島医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 追手町クリニック | × | × | × | × | × | × | 9/1~5休 | |||||||||||||||||||||||||
| 小澤内科胃腸科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 小鹿病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| おもて循環器科 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 勝又医院 | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| かとう内科・呼吸器クリニック | × | ▲ | × | × | ▲ | × | 当 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||
| かのう内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| きくち内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| きたざわ内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 北村医院内科 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| キドニークリニック静岡 | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ||||||||||
| 木下医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 金内科循環器科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | |||||||||||||||
| 栗山医院内科・皮膚科 | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||
| 県立大学前クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| こじまクリニック 内科・循環器科 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||
| 呉服町土屋内科 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 7/28、9/1休診 |
| 近藤医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| こんどうクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 坂本医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 桜井クリニック | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 佐々木ハートクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| さそう内科・呼吸器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 佐藤内科医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲当 | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 塩川八幡ヒルズクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 静岡あおい消化器内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| しずおか葵の森クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 静岡消化器クリニック | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | |||||||||||
| 静岡睡眠メディカルクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 静岡ハートリズムクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 静岡ホームクリニック | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × | |
| 静岡曲金クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| しば内科医院 | ▲ | × | ▲ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||
| 柴山クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| しらいわ医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 白鳥消化器内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 白鳥内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 白鳥内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | 当 | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 白萩病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| JINクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 小児科内科杉山医院 | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||
| 杉山医院(泉町) | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 鈴木内科医院 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 髙橋内科医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 循環器科 瀧医院 | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ||||||||||
| 田中消化器科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲当 | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 玉川診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| たんぽぽ診療所 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | × | ▲ | × | |||||||||||||
| つどいのおかクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 手越クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| ときわ公園クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 当 | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 冨田内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| とやまクリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||||||||
| とやまクリニック川合 | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 登呂杉山医院 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 内科・胃腸科 八木医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||
| 内科杉山医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 内科・循環器内科 鏑木医院 | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 萩原医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 長谷通りクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 服部クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 原田医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | 当 | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 東静岡クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| ひびのクリニック | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ||||||||||||
| 平野医院 | ▲ | ▲ | × | ▲ | △ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | △ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | △ | × | × | ▲ | ▲ | × | |
| ふかさわ消化器科・内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲当 | × | ||||||||||||||
| 富士見台クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 古庄わかばクリニック | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ||||||||||||||
| プルメリア糖尿病内科クリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲予 | ▲ | × | × | ▲予 | ▲予 | ▲予 | × | ▲予 | ▲予 | ▲予 | ▲ | × | |||||||||||||
| 星野医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 堀田内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 堀向医院 | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 予 | ▲ | ▲ | × | |
| 本通クリニック | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||||
| マイクリニック大久保 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 松浦内科 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 松岡医院 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | |||||||||||||||||
| 松木消化器内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 松田消化器内科クリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||||
| まつとみクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 松成内科クリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 三神医院 | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||
| 溝口クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| みたけ内科循環器科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| みどり内科クリニック | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| みどりのふきたクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 宮城島内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| みやざき内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 宮田医院 | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||
| 美和クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | 当 | ||||||||||||||
| 望月内科消化器内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | 当 | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 七間町 村上内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 9/19,9/20、9/23~9/29休診 | ||||||||||||||||
| 森田クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| 森谷内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | |||||||||||
| 八木循環器内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| やはた内科・循環器内科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 山崎医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||||
| 山田医院 | × | × | 予 | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | 予 | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 山本内科医院 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| ゆずの木町内科・循環器科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 横山内科循環器科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||
| 吉川医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 吉田内科・消化器内科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 礼内科 | × | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 脇理一郎クリニック | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| わたなべクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 渡辺内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | 当 | |||||||||||||||
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
内科| 小児科| 外科| 整形外科| 産科・婦人科| 耳鼻咽喉科| 眼科| 皮膚科| 泌尿器科| 精神科・神経科| 他分類
診療時間は医療施設検索でご確認ください。 7月・9月の休みは備考欄をご確認ください。
小児科
×…休診 △…午前休診 ▲…午後休診 予…予約診療のみ 当…休日当番
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| あおぞら診療所しずおか | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 岩はし内科医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| うえだ小児科 | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | |||||||||||||||
| うえのやま小児科 | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 梅屋町キッズクリニック | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | 当 | ||||||||||||||||
| 江良医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 勝又小児科アレルギー科医院 | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||
| かわはら医院 小児科・アレルギー科 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲当 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| かん小児科クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲当 | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | |||||||||||||
| キッズクリニックさの | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 7/27~7/31休 | |||||||||||||||
| こどもクリニックみなと | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| こどものこころとからだのにしざわクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | △ | × | ||||||||||||||||||
| 近藤医院 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 静岡駅前トラベルクリニック | 予 | ▲予 | × | 予 | 予 | ▲ | × | 予 | ▲予 | × | × | 予 | ▲予 | × | × | × | × | × | × | × | × | 予 | ▲予 | × | 予 | 予 | ▲ | × | 予 | ▲予 | × | |
| 名称 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 備考 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 柴山クリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| 昭府小児科クリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 当 | ▲ | × | |||||||||||||||||
| 小児科内科杉山医院 | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | 当 | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | × | |||||||||||
| すながわこどもクリニック | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | ||||||||||||||
| するがこどもクリニック | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| 戸田クリニック | ▲ | 当 | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||||
| なかざわこどもクリニック | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ▲予 | ▲当 | × | |||||||||||||
